| Topa sahip olma | Şutlar (isabetli) | Kornerler | Beklenen Goller |
| 48% 52% | (3) 8 12 (5) | 4 2 | 0.66 1.30 |
The referee whistles for the end of the match | ||
| 90' +10 | ||
| 85' | ||
| 83' | ||
| 83' | ||
| 79' 1-0 | ||
| 79' | ||
| 73' | ||
| 73' | ||
| 63' | ||
| 63' | ||
| 62' | ||
2nd half begins | ||
The 1st half ends | ||
| 11' | ||
The match begins | ||
Hany Mukhtar is the captain of Nashville SC | ||
Miguel Almirón is the captain of Atlanta United | ||
On the Atlanta United's bench:
Jayden Hibbert, Ronald Hernández, Pedro Amador, Will Reilly, Ignacio Suarez, Adrian Gill, Cayman Togashi, Latte Lath, Fafà Picault | ||
On the Nashville SC's bench:
Joe Willis, Andy Najar, Jeisson Palacios, Thomas Williams, Jordan Knight, Charles-Emile Brunet, Bryan Acosta, Alex Muyl, Woobens Pacius | ||
Atlanta United Official Line-ups: Lucas Hoyos, Matthew Edwards, Tomás Jacob, Enea Mihaj, Elías Báez, Cooper Sanchez, Tristan Muyumba, Aleksey Miranchuk, Jay Fortune, Miguel Almirón, Luke Brennan | ||
Nashville SC Official Line-ups: Brian Schwake, Maxwell Woledzi, Jack Maher, Josh Bauer, Dan Lovitz, Matthew Corcoran, Hany Mukhtar, Edvard Tagseth, Shak Mohammed, Sam Surridge, Ahmed Qasem | ||
Major League Soccer’da iki takım arasında 14 maç oynandı; Nashville SC beş galibiyet, beş beraberlik ve Atlanta United dört galibiyet aldı. | ||
Geodis Park’ta Nashville SC, Atlanta United’a karşı oynadığı maçlarda avantajlı: sekiz maçta üç galibiyet. Atlanta United’ın ise iki galibiyeti var. | ||
Nashville SC ile Atlanta United bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi; Nashville SC altı galibiyetle üstün durumda, Atlanta United ise dört galibiyet aldı. | ||
Nashville SC üst üste üç galibiyetin ardından geliyor. | ||
Nashville SC üst üste dört maçtır kaybetmiyor. | ||
Nashville SC üst üste dört maçtır gol atıyor. | ||
Nashville SC şu anda son 22 maçında üç yenilgi aldı. | ||
Evinde Nashville SC üst üste iki galibiyetin ardından geliyor. | ||
Evinde Nashville SC üst üste üç maçtır kaybetmiyor. | ||
Evinde Nashville SC üst üste beş maçtır gol yiyor. | ||
Evinde Nashville SC üst üste üç maçtır gol atıyor. | ||
Evinde Nashville SC şu anda son 11 maçında bir yenilgi aldı. | ||
Atlanta United üst üste iki yenilginin ardından geliyor. | ||
Atlanta United üst üste dört maçtır kazanamıyor. | ||
Atlanta United üst üste beş maçtır gol yiyor. | ||
Atlanta United şu anda son 12 maçında bir beraberlik aldı. | ||
Deplasmanda Atlanta United üst üste iki yenilginin ardından geliyor. | ||
Deplasmanda Atlanta United üst üste üç maçtır kazanamıyor. | ||
Deplasmanda Atlanta United üst üste üç maçtır gol yiyor. | ||
Brian Callaghan, Atlanta United ile dört kez karşılaştı; iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. | ||
Gerardo Martino, Nashville SC ile yedi kez karşılaştı; üç galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi aldı. | ||
Brian Callaghan, Gerardo Martino ile bir kez karşılaştı ve bir galibiyet aldı. |
| Nashville SC | Atlanta United | |||
| 8 | 2 | Şutlar | 3 | 7 |
| 8 | 1 | İsabetli şutlar | 2 | 7 |
| 8 | 3 | Toplam Müdahale | 4 | 7 |
| 8 | 7 | Kazanılan ikili mücadeleler | 9 | 7 |
| 7 | 76 | Toplam Pas | 72 | 8 |
| 7 | 72 | İsabetli Paslar | 67 | 8 |
| 7 | 5 | Kurtarışlar | 2 | 8 |
3 | Yapılan Fauller | 3 | ||
| 8 | 3 | Maruz Kalınan Fauller | 5 | 7 |
| Nashville SC | Atlanta United |
|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|