| Topa sahip olma | Şutlar (isabetli) | Kornerler |
| 58% 42% | (4) 14 14 (6) | 2 4 |
The referee whistles for the end of the match | ||
| 87' | ||
| 87' | ||
| 83' | ||
| 78' | ||
| 76' | ||
| 76' | ||
| 67' | ||
| 67' | ||
| 67' | ||
2nd half begins | ||
The 1st half ends | ||
| 45' +7 | ||
| 45' +4 | ||
| 31' 1-2 | ||
| 30' | ||
| 28' 1-1 | ||
| 20' 0-1 | ||
The match begins | ||
Andy Polo is the captain of Universitario | ||
Joao Rojas is the captain of ADT | ||
On the Universitario's bench:
Miguel Vargas, Williams Riveros, Junior Díaz, Adrian Quiroz, Juan Requena, Jesús Castillo, Édison Flores, Gianluca Lapadula, Christopher Loayza | ||
On the ADT's bench:
Carlos Solís, Leonardo Rugel, Jerry Navarro, Sinclair García, Jair Reyes, Hernán Rengifo, Said Peralta, Aylton Mazzo, Aldair Rodríguez | ||
Universitario Official Line-ups: Diego Romero, Matías Di Benedetto, Cain Fara, César Inga, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Alex Valera, Lisandro Alzugaray, José Rivera, Héctor Fértoli, Andy Polo | ||
ADT Official Line-ups: Juan Valencia, Orlando Núñez, John Narvaez, Horacio Benincasa, Josué Alvino, Luis Pérez, Jeremy Canela, Ángel Ojeda, Joao Rojas, Jhojan Garcilazo, Jonathan Bauman | ||
Peru Ligi'nde iki takım arasında dokuz maç oynandı; ADT’nin iki galibiyeti, bir beraberlik ve Universitario’nun altı galibiyeti var. | ||
ADT ve Universitario bugüne kadar dokuz kez karşı karşıya geldi; Universitario üstünlüğe sahip: altı galibiyet, ADT’nin iki galibiyetine karşılık. | ||
ADT, iç sahada üst üste beş maçtır gol atıyor. | ||
ADT, iç sahada şu anda son beş maçında bir yenilgi aldı. | ||
Universitario üst üste iki maçtır kazanamıyor. | ||
Universitario üst üste üç maçtır gol yiyor. | ||
Universitario, şu anda son dokuz maçında bir galibiyet aldı. | ||
Universitario, şu anda son altı maçında bir yenilgi aldı. | ||
Deplasmanda Universitario üst üste beş maçtır kazanamıyor. | ||
Deplasmanda Universitario, şu anda son 12 maçında bir galibiyet aldı. | ||
Javier Rabanal, ADT ile bir kez karşılaştı ve bir galibiyet aldı. |
| ADT | Universitario | |||
| 7 | 5 | Şutlar | 3 | 8 |
| 8 | 1 | İsabetli şutlar | 2 | 7 |
3 | Toplam Müdahale | 3 | ||
| 7 | 8 | Kazanılan ikili mücadeleler | 6 | 8 |
| 7 | 62 | Toplam Pas | 36 | 8 |
| 7 | 55 | İsabetli Paslar | 29 | 8 |
| 7 | 4 | Kurtarışlar | 3 | 8 |
| 7 | 5 | Yapılan Fauller | 3 | 8 |
| 7 | 3 | Maruz Kalınan Fauller | 2 | 8 |
| ADT | Universitario |
|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|