| Topa sahip olma | Şutlar (isabetli) | Kornerler | Beklenen Goller |
| 53% 47% | (6) 20 12 (3) | 5 6 | 3.52 1.18 |
The referee whistles for the end of the match | ||
| 90' +7 | ||
| 90' +6 | ||
| 90' | ||
| 88' | ||
| 88' | ||
| 85' 3-2 | ||
| 85' | ||
| 78' | ||
| 76' | ||
| 76' 2-2 | ||
| 76' | ||
| 75' | ||
| 64' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
| 46' | ||
2nd half begins | ||
The 1st half ends | ||
| 42' 2-1 | ||
| 36' 2-0 | ||
| 36' | ||
| 28' 1-0 | ||
The match begins | ||
Dejan Joveljic is the captain of Sporting Kansas City | ||
Marcel Hartel is the captain of St. Louis City SC | ||
On the Sporting Kansas City's bench:
John Pulskamp, Jake Davis, Ethan Bartlow, Emir Karic, Cielo Tschantret, Jacob Bartlett, Kwaku Agyabeng, Stephen Afrifa, Shapi Suleymanov | ||
On the St. Louis City SC's bench:
Christian Olivares, Jaziel Orozco, Kyle Hiebert, Fallou Fall, Rafael Santos, Tomás Ostrak, Miguel Perez, Mykhi Joyner, Palmer Ault | ||
Sporting Kansas City Official Line-ups: Stefan Cleveland, Ian James, Jansen Miller, Or Blorian, Jayden Reid, Zorhan Bassong, Manu García, Lasse Johnsen, Capita, Dejan Joveljic, Calvin Harris | ||
St. Louis City SC Official Line-ups: Ben Lundt, Lukas MacNaughton, Timo Baumgartl, Tomas Totland, Daniel Edelman, Dante Polvara, Marcel Hartel, Eduard Lowen, Jeong Sang-bin, Conrad Wallem, Simon Becher | ||
Major League Soccer’da iki takım arasında on maç oynandı; St. Louis City SC üç galibiyet aldı, üç maç berabere bitti ve Sporting Kansas City dört kez kazandı. | ||
Energizer Park’ta, St. Louis City SC’nin Sporting Kansas City’ye karşı üstünlüğü var: beş maçta üç galibiyet. Sporting Kansas City’nin bir galibiyeti bulunuyor. | ||
St. Louis City SC ile Sporting Kansas City şimdiye kadar on kez karşı karşıya geldi; avantaj Sporting Kansas City’de: dört galibiyet, St. Louis City SC’nin üç galibiyetine karşı. | ||
St. Louis City SC, üst üste beş maçtır kaybetmiyor. | ||
St. Louis City SC, üst üste beş maçtır gol atıyor. | ||
St. Louis City SC, şu anda son yedi maçında bir mağlubiyet aldı. | ||
Evinde St. Louis City SC, üst üste üç maçtır kaybetmiyor. | ||
Evinde St. Louis City SC, üst üste altı maçtır gol atıyor. | ||
Evinde St. Louis City SC, şu anda son altı maçında bir mağlubiyet aldı. | ||
Sporting Kansas City, üst üste 15 maçtır gol yiyor. | ||
Sporting Kansas City, üst üste üç maçtır gol atıyor. | ||
Sporting Kansas City, şu anda son 11 maçında iki galibiyet aldı. | ||
Sporting Kansas City, şu anda son 13 maçında bir beraberlik aldı. | ||
Deplasmanda Sporting Kansas City, üst üste sekiz maçtır gol yiyor. | ||
Deplasmanda Sporting Kansas City, şu anda son altı maçında bir galibiyet aldı. |
| St. Louis City SC | Sporting Kansas City | |||
5 | Şutlar | 5 | ||
2 | İsabetli şutlar | 2 | ||
| 7 | 5 | Toplam Müdahale | 4 | 8 |
8 | Kazanılan ikili mücadeleler | 8 | ||
| 8 | 68 | Toplam Pas | 71 | 7 |
| 8 | 61 | İsabetli Paslar | 62 | 7 |
| 8 | 1 | Kurtarışlar | 3 | 7 |
| 8 | 2 | Yapılan Fauller | 3 | 7 |
3 | Maruz Kalınan Fauller | 3 |
| St. Louis City SC | Sporting Kansas City |
|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|