| 1994/07/02 | 5 | FC Sion | ![]() | 2-7 | ![]() | Békéscsabai Elõre | ||||
| 1994/07/03 | 5 | Rapid Wien | ![]() | 3-1 | ![]() | Odense BK | ||||
| 1994/07/09 | 5 | Békéscsabai Elõre | ![]() | 3-0 | ![]() | Rapid Wien | ||||
| 1994/07/09 | 5 | Dynamo Dresden | ![]() | 2-2 | ![]() | FC Sion | ||||
| 1994/07/16 | 5 | Dynamo Dresden | ![]() | 2-3 | ![]() | Békéscsabai Elõre | ||||
| 1994/07/16 | 5 | Odense BK | ![]() | 7-0 | ![]() | FC Sion | ||||
| 1994/07/23 | 5 | Odense BK | ![]() | 0-2 | ![]() | Dynamo Dresden | ||||
| 1994/07/23 | 5 | FC Sion | ![]() | 2-0 | ![]() | Rapid Wien | ||||
| 1994/07/30 | 5 | Békéscsabai Elõre | ![]() | 1-3 | ![]() | Odense BK | ||||
| 1994/07/30 | 5 | Rapid Wien | ![]() | 1-0 | ![]() | Dynamo Dresden |
Şampiyon |