| 1994/06/23 | 2 | BK Hacken | ![]() | 1-1 | ![]() | Electromagnetica | ||||
| 1994/07/02 | 2 | Young Boys | ![]() | 4-1 | ![]() | BK Hacken | ||||
| 1994/07/02 | 2 | Karlsruher SC | ![]() | 1-1 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | ||||
| 1994/07/09 | 2 | Hapoel Beer Sheva | ![]() | 1-0 | ![]() | Young Boys | ||||
| 1994/07/10 | 2 | Electromagnetica | ![]() | 2-0 | ![]() | Karlsruher SC | ||||
| 1994/07/16 | 2 | Electromagnetica | ![]() | 3-1 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | ||||
| 1994/07/16 | 2 | BK Hacken | ![]() | 0-1 | ![]() | Karlsruher SC | ||||
| 1994/07/23 | 2 | Karlsruher SC | ![]() | 0-1 | ![]() | Young Boys | ||||
| 1994/07/30 | 2 | Young Boys | ![]() | 1-0 | ![]() | Electromagnetica | ||||
| 1994/07/30 | 2 | Hapoel Beer Sheva | ![]() | 6-1 | ![]() | BK Hacken |
Şampiyon |