| G | W | L | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kormend KK | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | ![]() | Patrioti Levice | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 3 | ![]() | BK Decin | 6 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | ![]() | UBSC Graz | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2018/09/27 | A | Válecníci Decín | ![]() | 77-70 | ![]() | Patrioti Levice | ||||
| 2018/10/10 | A | Patrioti Levice | ![]() | 95-67 | ![]() | Válecníci Decín | ||||
| 2018/10/16 | A | UBSC Graz | ![]() | 71-84 | ![]() | Kormend KK | ||||
| 2018/10/31 | A | UBSC Graz | ![]() | 76-81 | ![]() | Patrioti Levice | ||||
| 2018/11/07 | A | Válecníci Decín | ![]() | 87-70 | ![]() | Kormend KK | ||||
| 2018/11/13 | A | Kormend KK | ![]() | 106-81 | ![]() | Patrioti Levice | ||||
| 2018/11/14 | A | Válecníci Decín | ![]() | 86-76 | ![]() | UBSC Graz | ||||
| 2018/11/20 | A | Kormend KK | ![]() | 101-69 | ![]() | UBSC Graz | ||||
| 2018/12/04 | A | UBSC Graz | ![]() | 85-91 | ![]() | Válecníci Decín | ||||
| 2018/12/05 | A | Kormend KK | ![]() | 103-78 | ![]() | Válecníci Decín | ||||
| 2018/12/11 | A | Patrioti Levice | ![]() | 82-79 | ![]() | Kormend KK | ||||
| 2018/12/18 | A | Patrioti Levice | ![]() | 90-68 | ![]() | UBSC Graz |
Eleme |