| İlk Maç | Rövanş Maçı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurmala | ![]() | (148-174) | ![]() | Pieno Zvaigzdes | 80-98 | 68-76 |
| İlk Maç | Rövanş Maçı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartu Ulikool | ![]() | (164-158) | ![]() | KK Siauliai | 86-88 | 78-70 |
| İlk Maç | Rövanş Maçı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Siauliai | ![]() | (148-159) | ![]() | Pieno Zvaigzdes | 84-91 | 64-68 | ||
| Tartu Ulikool | ![]() | (152-162) | ![]() | Jurmala | 69-81 | 83-81 |
| İlk Maç | Rövanş Maçı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Ogre/Kumho Sonora | ![]() | (162-175) | ![]() | KK Siauliai | 75-78 | 87-97 | ||
| Rapla KK | ![]() | (114-149) | ![]() | Tartu Ulikool | 67-73 | 47-76 | ||
| KK Parnu | ![]() | (150-174) | ![]() | Pieno Zvaigzdes | 66-96 | 84-78 | ||
| Kalev Tallinn | ![]() | (149-166) | ![]() | Jurmala | 81-89 | 68-77 |
| G | W | L | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | KK Siauliai | 10 | 9 | 1 | 19 |
| 2 | ![]() | Jurmala | 10 | 9 | 1 | 19 |
| 3 | ![]() | Rapla KK | 10 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | ![]() | KK Parnu | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | ![]() | Liepaja/Triobet | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 6 | ![]() | Tsmoki-Minsk | 10 | 1 | 9 | 11 |
| 7 | ![]() | BC Prienai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | W | L | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pieno Zvaigzdes | 12 | 11 | 1 | 23 |
| 2 | ![]() | BK Ogre/Kumho Sonora | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 3 | ![]() | Tartu Ulikool | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 4 | ![]() | Kalev Tallinn | 12 | 7 | 5 | 19 |
| 5 | ![]() | TTU KK | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 6 | ![]() | Valmiera/ORDO | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 7 | ![]() | Atyrau | 12 | 2 | 10 | 14 |
Eleme |