Eleme |
| G | GS | GC | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mozambique | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | ![]() | Benin | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | ![]() | Sudan | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | ![]() | Tanzania | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | ![]() | Angola | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | ![]() | Comoro Islands | 3 | 0 | 2 | 2 |
Nigeria
Egypt
Algeria
Ivory Coast
Senegal
Ivory Coast
Morocco
Algeria
Nigéria
Egito
Marrocos
Nigéria