| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Barrimau FC | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 86 | 40 | +46 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 19 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 21 | a | |||
| 2 | GD Carreira | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 75 | 44 | +31 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 17 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 27 | a | |||
| 3 | AD Esmeriz | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 59 | 39 | +20 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 25 | a | |||
| 4 | AD Pedome | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 69 | 56 | +13 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 25 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 31 | a | |||
| 5 | ACDSC Cabeçudense | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 53 | 67 | -14 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 35 | 30 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 37 | a | |||
| 6 | GRV São Martinho | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 39 | 102 | -63 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 31 | 36 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 66 | a |
Şampiyon |