| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Amial Regado | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 16 | +38 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | a | |||
| 2 | Guidões FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 14 | +29 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 3 | a | |||
| 3 | CD Aves 1930 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 22 | +2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | a | |||
| 4 | Junqueira | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 24 | -1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | a | |||
| 5 | ARC Gueifães | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | a | |||
| 6 | Ascenção FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 13 | +27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | a | |||
| 7 | ARC Moinhos | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 31 | -17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | a | |||
| 8 | AD Vilarinho | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 79 | -71 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 50 | a |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | D5 | ARC Moinhos | pst | AD Vilarinho | 2026-06-04 | 11:00 |
FC Porto6 Takımlar