| İlk Maç | Rövanş Maçı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Côrreas | (3-7) | Portuguesa-RJ | 1-1 | 2-6 | ||||
| Grama City Futsal | (6-11) | Botafogo | 2-4 | 4-7 | ||||
| São Gonçalo-RJ | (1-12) | Vasco | 0-6 | 1-6 | ||||
| Comary Futsal | (0-18) | Magé | 0-5 | 0-13 |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magé | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | 18 | +46 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 6 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 12 | a | |||
| 2 | Vasco | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 18 | +32 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | a | |||
| 3 | Botafogo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 49 | 32 | +17 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 16 | a | |||
| 4 | Portuguesa-RJ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 42 | 30 | +12 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | a | |||
| 5 | EC Côrreas | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 47 | 31 | +16 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 21 | a | |||
| 6 | Grama City Futsal | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 39 | -6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 22 | a | |||
| 7 | São Gonçalo-RJ | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 49 | -23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 31 | a | |||
| 8 | Comary Futsal | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 61 | -31 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 32 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 29 | a | |||
| 9 | Macaé | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 27 | 34 | -7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | a | |||
| 10 | Olaria | 10 | 11 | 5 | 1 | 5 | 38 | 38 | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 27 | a | |||
| 11 | Canto do Rio | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 37 | -17 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | a | |||
| 12 | Liga Barramansense | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 57 | -39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 33 | a |
Eleme |