| İlk Maç | Rövanş Maçı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Criciúma | - | Barra-SC | 31/07 19:00 | 04/08 19:00 | ||||
| Chapecoense | - | Figueirense | 31/07 20:00 | 05/08 19:00 |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra-SC | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 16 | +24 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | a | |||
| 2 | Figueirense | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 18 | +19 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 11 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | a | |||
| 3 | Chapecoense | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 22 | +15 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 10 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | a | |||
| 4 | Criciúma | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 38 | 26 | +12 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 13 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | a | |||
| 5 | Avaí | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 20 | +15 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 9 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 | a | |||
| 6 | Nação | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 23 | +1 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | a | |||
| 7 | Joinville | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27 | 21 | +6 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | a | |||
| 8 | Brusque | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 52 | -32 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 34 | a | |||
| 9 | Carlos Renaux | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 50 | -34 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 29 | a | |||
| 10 | Concórdia | 9 | 18 | 1 | 6 | 11 | 18 | 44 | -26 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 29 | a |
Eleme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1S | Brusque | pst | Carlos Renaux | 2026-07-11 | 19:00 |