| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC KTP | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | a | |||
| 2 | PK-35 Helsinki | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 6 | +10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | a | |||
| 3 | JIPPO | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | +7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | a | |||
| 4 | FC Haka | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | a | |||
| 5 | JaPS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | a | |||
| 6 | Ekenas IF | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 22 | -3 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | a | |||
| 7 | KaPa | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | a | |||
| 8 | MP Mikkelin | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 10 | -3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | a | |||
| 9 | SJK B | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | a | |||
| 10 | Klubi-04 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 12 | -6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | a |
Şampiyon | |
Yükselme Play-off'u | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |
FC Haka
FC KTP
PK-35 Helsinki
FC Haka
PK-35 Helsinki
FC Haka
FC KTP
PK-35 Helsinki
Klubi-04
PK-35 Helsinki
FC Haka
FC KTP
Ekenas IF
FC Haka
FC Haka
FC Haka
FC Haka
FC Haka
FC KTP
FC Haka
FC Haka
Klubi-04
FC Haka
FC Haka
FC Haka
JaPS
FC Haka
FC KTP
JIPPO
FC Haka
FC KTP
FC Haka
FC Haka
JIPPO
FC Haka
SJK
KaPa
FC KTP
Ekenas IF
PK-35 Helsinki
PK-35 Helsinki
FC Haka
FC KTP
Ekenas IF
FC Haka
FC Haka
FC Haka
FC Haka
KaPa
Ekenas IF
Klubi-04
KaPa
FC Haka
FC Haka
JaPS
FC KTP
PK-35 Helsinki
FC Haka
