| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 11 | +14 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | a | |||
| 2 | Asane | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 6 | +14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | a | |||
| 3 | Viking | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 11 | +20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | a | |||
| 4 | Arna-Bjørnar | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 11 | +14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | a | |||
| 5 | TIL2020 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | a | |||
| 6 | Odd | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | a | |||
| 7 | Bryne | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | a | |||
| 8 | Kolbotn IL | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | a | |||
| 9 | Grei Kvinner Elite | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 11 | a | |||
| 10 | Fyllingsdalen | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 28 | -16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | a | |||
| 11 | Klepp | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 37 | -25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | a | |||
| 12 | Frigg Oslo | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | a |
Yükselme | |
Yükselme Play-off'u | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D11 | Klepp | pst | TIL2020 | 2026-06-28 | 13:00 | |
| 0 | D11 | Asane | pst | Viking | 2026-09-04 | 16:00 |