| İlk Maç | Rövanş Maçı | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigres | (3-3) | Chivas | 3-1 | 0-2 | ||||
| Atlas | (2-4) | Cruz Azul | 2-3 | 0-1 | ||||
| Club América | (6-6) | Pumas | 3-3 | 3-3 | ||||
| Toluca | (0-3) | Pachuca | 0-1 | 0-2 |
| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumas | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 17 | +17 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 7 | a | |||
| 2 | Chivas | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 17 | +16 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 3 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 14 | a | |||
| 3 | Cruz Azul | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 18 | +13 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | a | |||
| 4 | Pachuca | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | +6 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | a | |||
| 5 | Toluca | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 16 | +12 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | a | |||
| 6 | Atlas | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | a | |||
| 7 | Tigres | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | +10 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | a | |||
| 8 | Club América | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | a | |||
| 9 | Club Tijuana | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 17 | +2 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | a | |||
| 10 | Club León | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 12 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 | a | |||
| 11 | Querétaro | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 17 | 21 | -4 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | a | |||
| 12 | Juárez | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | a | |||
| 13 | Monterrey | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | -2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | a | |||
| 14 | Atlético San Luis | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 27 | -3 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | a | |||
| 15 | Necaxa | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | a | |||
| 16 | Mazatlán | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 37 | -15 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | a | |||
| 17 | Puebla | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | -13 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | a | |||
| 18 | Santos Laguna | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 38 | -18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 26 | a |
Play-off Şampiyonu | |
Play-off Eleme |
Cruz Azul
Tigres
Pumas
Pachuca
Cruz Azul
Pumas
Mazatlán
Puebla
Necaxa
Club Tijuana
Juárez
Atlético San Luis
Chivas
Santos Laguna
Pachuca
Pumas
Cruz Azul
Chivas
Santos Laguna
Cruz Azul
Atlas
Cruz Azul
Pachuca
Chivas
Atlas
Chivas
Santos Laguna
Toluca
Juárez
Club León
Chivas
Cruz Azul
Cruz Azul
Santos Laguna
Atlético San Luis
Toluca
Tigres
Santos Laguna
Puebla
Monterrey
Atlético San Luis
Mazatlán
Pumas
Atlas
Club León
Atlético San Luis
Juárez
Monterrey
Toluca
Atlético San Luis
Club León
Santos Laguna
Santos Laguna
Toluca
Club Tijuana
Atlas
Mazatlán
Toluca
Club León
Juárez
Santos Laguna
Toluca
Juárez
Chivas
Juárez
Toluca
Chivas
Atlético San Luis
Cruz Azul
Pumas
