| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Futsal | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 109 | 26 | +83 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 53 | 12 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 14 | a | |||
| 2 | AM Granja B | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 97 | 23 | +74 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 10 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 13 | a | |||
| 3 | Matosinhos Futsal Clube | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 86 | 50 | +36 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | 25 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 52 | 25 | a | |||
| 4 | GCR Vermoim | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 83 | 70 | +13 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 47 | 38 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 32 | a | |||
| 5 | Balantuna | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 55 | 68 | -13 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 37 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 31 | a | |||
| 6 | Leixões B | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 55 | 93 | -38 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 25 | 38 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 55 | a | |||
| 7 | CJS Promotores da Paz | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 55 | 84 | -29 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 43 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 41 | a | |||
| 8 | GDCE Modelos B | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 49 | 85 | -36 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 36 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 49 | a | |||
| 9 | Guidões FC | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 52 | 81 | -29 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 45 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 36 | a | |||
| 10 | JD Águas Santas | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 40 | 101 | -61 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 66 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 35 | a |
FC Porto10 Takımlar