| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuv Azarganuud | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 14 | +40 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 7 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 29 | 7 | a | |||
| 2 | FC Ulaanbaatar | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 59 | 9 | +50 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 4 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 5 | a | |||
| 3 | Khangarid | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 59 | 19 | +40 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 7 | a | |||
| 4 | Deren | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 57 | 18 | +39 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 | 8 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 10 | a | |||
| 5 | Hunters | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 44 | 27 | +17 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 14 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13 | a | |||
| 6 | Khovd Broncos FC | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 39 | 89 | -50 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 42 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 47 | a | |||
| 7 | Selenge Press | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | a | |||
| 8 | Western | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | a | |||
| 9 | Khoromkhon | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 27 | 89 | -62 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 40 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 49 | a | |||
| 10 | Ulaangom City | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15 | 92 | -77 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 41 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 51 | a |
Şampiyon | |
Eleme Play-off'u | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D6 | Selenge Press | pst | Western | 2025-10-19 | 01:00 | |
| 0 | D7 | Ulaangom City | pst | Selenge Press | 2025-10-25 | 01:00 | |
| 0 | D8 | Selenge Press | pst | Khangarid | 2025-11-02 | 09:00 | |
| 0 | D9 | Hunters | pst | Selenge Press | 2025-11-06 | 00:00 |