| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behobia C.D. | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 52 | 13 | +39 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 7 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 6 | a | |||
| 2 | Oiartzun KE B | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 | 13 | +39 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 6 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 7 | a | |||
| 3 | Kostkas Mariaren Bihotza C.D. D | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 45 | 22 | +23 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | a | |||
| 4 | Internacional C.D. | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | a | |||
| 5 | Beti Ona C.D. C | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 31 | 56 | -25 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 31 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 25 | a | |||
| 6 | Dunboa Eguzki C.D. | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 40 | -11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 24 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 16 | a | |||
| 7 | Arrupe Chaminade | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 74 | -52 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 34 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 40 | a | |||
| 8 | Lengokoak S.D. B | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 28 | 39 | -11 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 19 | a |
Arrupe Chaminade8 Takımlar
Amaikak Bat F.T.7 Takımlar
Antzuola K.E.8 Takımlar
Mondragón CF8 Takımlar
Pasaia KE8 Takımlar
Mundaiz S.C.D.8 Takımlar
Beti Ona C.D.8 Takımlar
Sanpedrotarra F.T.8 Takımlar
Billabona F.K.E.8 Takımlar
Zumaiako FT8 Takımlar
Tolosa CF7 Takımlar