| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cong An Nhan Dan | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 58 | 22 | +36 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 35 | 13 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 9 | a | |||
| 2 | Viettel FC | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 39 | 21 | +18 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 7 | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 21 | 14 | a | |||
| 3 | Ninh Binh | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 31 | +22 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 12 | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 19 | a | |||
| 4 | Hà Nôi | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 30 | +18 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 10 | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 20 | a | |||
| 5 | Ho Chi Minh City | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 28 | 36 | -8 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 19 | a | |||
| 6 | Nam Định | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 32 | +1 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | a | |||
| 7 | Hai Phong | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 36 | +1 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 15 | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 21 | a | |||
| 8 | Hong Linh Ha Tinh | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 15 | 29 | -14 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 17 | a | |||
| 9 | Song Lam Nghe An | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 40 | -13 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 22 | a | |||
| 10 | HAGL | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 | 37 | -13 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | a | |||
| 11 | Thanh Hóa | 25 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 38 | -12 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 15 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 23 | a | |||
| 12 | Da Nang | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 33 | 39 | -6 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 17 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 22 | a | |||
| 13 | PVF-CAND | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 44 | -18 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 20 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 24 | a | |||
| 14 | Becamex Binh Duong | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 43 | -12 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 23 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | a |
Cong An Nhan Dan
Viettel FC
Hà Nôi
Hà Nôi
Cong An Nhan Dan
Becamex Binh Duong
HAGL
Hai Phong
Song Lam Nghe An
Thanh Hóa
Ninh Binh
Hà Nôi
Hong Linh Ha Tinh
Cong An Nhan Dan
Hai Phong
Viettel FC
Song Lam Nghe An
HAGL
Ninh Binh
Thanh Hóa
Becamex Binh Duong
Hai Phong
HAGL
Hai Phong
Hà Nôi
Cong An Nhan Dan
Quang Nam
Hà Nôi
HAGL
Viettel FC
Thanh Hóa
Cong An Nhan Dan
Ho Chi Minh City
Cong An Nhan Dan
Hà Nôi
Viettel FC
Becamex Binh Duong
Hai Phong
HAGL
Thanh Hóa
Ninh Binh
Becamex Binh Duong
Da Nang
Hai Phong
Hà Nôi
HAGL
Viettel FC
Ninh Binh
Thanh Hóa
Song Lam Nghe An
HAGL
Quang Nam
Thanh Hóa
Becamex Binh Duong
Ninh Binh
Thanh Hóa
Hong Linh Ha Tinh
Thanh Hóa
Cong An Nhan Dan
Nam Định
