SEMI-FINALS (Üç maçlık seri) | FINAL (Beş maçlık seri) |
| Pts | G | W | L | SP | PS | PD | PtsH | GH | WH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopsi Polzela | 4 | 3 | 1 | 2 | 227 | 243 | -16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 152 | 167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 76 | a | |||
| 2 | Cedevita Olimpija | 4 | 2 | 2 | 0 | 168 | 146 | +22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82 | 69 | a | |||
| 3 | KK Domzale | 4 | 3 | 1 | 2 | 208 | 228 | -20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 82 | 0 | 2 | 1 | 1 | 139 | 146 | a | |||
| 4 | KK Krka | 4 | 3 | 1 | 2 | 224 | 236 | -12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 148 | 161 | a | |||
| 5 | Koper Primorska | 3 | 2 | 1 | 1 | 154 | 132 | +22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 92 | 68 | a | |||
| 6 | KK Rogaska | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 71 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a |
Puan Tablosu |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D4 | Cedevita Olimpija | CANC | Hopsi Polzela | 2020-03-17 | 17:30 | |
| 0 | D4 | KK Krka | CANC | Koper Primorska | 2020-03-17 | 17:45 | |
| 0 | D4 | KK Rogaska | CANC | KK Domzale | 2020-03-17 | 18:00 | |
| 0 | D5 | Koper Primorska | CANC | Cedevita Olimpija | 2020-03-28 | 17:00 | |
| 0 | D5 | KK Domzale | CANC | KK Krka | 2020-03-28 | 18:00 | |
| 0 | D5 | Hopsi Polzela | CANC | KK Rogaska | 2020-03-28 | 18:00 |