| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | PtsH | GH | WH | DH | LH | GSH | GCH | PtsA | GA | WA | DA | LA | GSA | GCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taberna do Quinzena | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 62 | 37 | +25 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 25 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 12 | a | |||
| 2 | AB Team | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 | 29 | +17 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 13 | a | |||
| 3 | Borussia Doutro Mundo | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 57 | 31 | +26 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 17 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 14 | a | |||
| 4 | CP Aveiras de Cima | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 53 | 30 | +23 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 9 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 | 21 | a | |||
| 5 | Sardões do Planalto | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 41 | 24 | +17 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 12 | a | |||
| 6 | Manique do Intendente | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 39 | 35 | +4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 24 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | a | |||
| 7 | CADCA Futsal | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 35 | -4 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 21 | a | |||
| 8 | GD Toca Mó | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 85 | -66 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 38 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 47 | a | |||
| 9 | Amigos Futsal Marinhais | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 26 | 68 | -42 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 53 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | a |
Eleme |