| G | GS | GC | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyíregyháza Spartacus | 6 | 8 | 4 | 13 | |
| 2 | Diósgyori VTK | 6 | 12 | 8 | 10 | |
| 3 | Ceglédi VSE | 6 | 9 | 12 | 6 | |
| 4 | Szolnoki MÁV | 6 | 6 | 11 | 6 |
| 2014/09/02 | A | Ceglédi VSE | 4-1 | Diósgyori VTK | ||||||
| 2014/09/02 | A | Szolnoki MÁV | 0-2 | Nyíregyháza Spartacus | ||||||
| 2014/09/16 | A | Nyíregyháza Spartacus | 3-0 | Ceglédi VSE | ||||||
| 2014/09/16 | A | Diósgyori VTK | 4-1 | Szolnoki MÁV | ||||||
| 2014/10/07 | A | Ceglédi VSE | 2-1 | Szolnoki MÁV | ||||||
| 2014/10/07 | A | Diósgyori VTK | 3-0 | Nyíregyháza Spartacus | ||||||
| 2014/10/14 | A | Nyíregyháza Spartacus | 0-0 | Diósgyori VTK | ||||||
| 2014/10/15 | A | Szolnoki MÁV | 2-1 | Ceglédi VSE | ||||||
| 2014/11/11 | A | Szolnoki MÁV | 2-1 | Diósgyori VTK | ||||||
| 2014/11/11 | A | Ceglédi VSE | 1-2 | Nyíregyháza Spartacus | ||||||
| 2014/11/18 | A | Nyíregyháza Spartacus | 1-0 | Szolnoki MÁV | ||||||
| 2014/11/18 | A | Diósgyori VTK | 3-1 | Ceglédi VSE |
Eleme |