| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dialyz Team | 45 | 14 | 11 | 2 | 1 | 73 | 31 | +42 | a | |
| 2 | Thémire | 42 | 14 | 9 | 4 | 1 | 84 | 50 | +34 | a | |
| 3 | NRJ Team | 41 | 14 | 9 | 1 | 4 | 67 | 38 | +29 | a | |
| 4 | CCIG | 36 | 14 | 7 | 2 | 5 | 52 | 60 | -8 | a | |
| 5 | Family | 35 | 14 | 6 | 3 | 5 | 67 | 57 | +10 | a | |
| 6 | Baduel | 31 | 14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 45 | +11 | a | |
| 7 | ![]() | Mortin | 31 | 14 | 7 | 0 | 7 | 69 | 61 | +8 | a |
| 8 | Racing de Cayenne | 27 | 14 | 4 | 2 | 8 | 60 | 69 | -9 | a | |
| 9 | Ruban Noir | 22 | 14 | 2 | 3 | 9 | 40 | 69 | -29 | a | |
| 10 | Deportivo Cayenne | 21 | 14 | 4 | 1 | 9 | 49 | 68 | -19 | a | |
| 11 | Atletico Cayenne | 19 | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 | 60 | -15 | a | |
| 12 | ![]() | Pénitentiaire Guyane | -1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 29 | 83 | -54 | a |
Eleme | |
Küme düşme |