| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong GZ-Power | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | a | |
| 2 | Shenzhen Juniors | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | a | |
| 3 | Nantong Zhiyun | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | a | |
| 4 | Dingnan United | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | a | |
| 5 | Guangxi Hengchen | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 | a | |
| 6 | Wuxi Wugou | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | a | |
| 7 | Yanbian Longding | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | +3 | a | |
| 8 | Dalian K´un City | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | a | |
| 9 | Nanjing City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | a | |
| 10 | Foshan Nanshi | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | a | |
| 11 | Shaanxi Union | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | a | |
| 12 | Changchun Yatai | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | a | |
| 13 | Ningbo Professional | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | a | |
| 14 | Shijiazhuang Gongfu | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | a | |
| 15 | Suzhou Dongwu | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | -3 | a | |
| 16 | Meizhou Hakka | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | a |
Guangdong GZ-Power
Guangdong GZ-Power
Shenzhen Juniors
Guangdong GZ-Power
Guangxi Hengchen
Guangxi Hengchen
Guangxi Hengchen
Shenzhen Juniors