| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dandy Town | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 34 | 15 | +19 | a | |
| 2 | PHC Zebras | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 13 | +17 | a | |
| 3 | Devonshire Colts | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 20 | +20 | a | |
| 4 | North Village Rams | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | 23 | +17 | a | |
| 5 | Devonshire Cougars | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 39 | 32 | +7 | a | |
| 6 | X-roads Warriors | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31 | 37 | -6 | a | |
| 7 | St. Georges Colts | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 39 | -11 | a | |
| 8 | Paget Lions CC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 22 | -7 | a | |
| 9 | YMSC Bluebirds | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 27 | 50 | -23 | a | |
| 10 | Boulevard Blazers | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 19 | 52 | -33 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D13 | YMSC Bluebirds | pst | Devonshire Cougars | 2026-02-01 | 19:00 | |
| 0 | D14 | Paget Lions CC | pst | Boulevard Blazers | 2026-02-07 | 19:00 | |
| 0 | D13 | Dandy Town | pst | Paget Lions CC | 2026-02-25 | 23:00 | |
| 0 | D6 | Paget Lions CC | pst | Devonshire Colts | 2026-03-29 | 19:00 |