| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dandy Town | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 32 | 15 | +17 | a | |
| 2 | PHC Zebras | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 13 | +16 | a | |
| 3 | Devonshire Colts | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 19 | +16 | a | |
| 4 | North Village Rams | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 21 | +14 | a | |
| 5 | Devonshire Cougars | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 | 31 | +2 | a | |
| 6 | X-roads Warriors | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 31 | 35 | -4 | a | |
| 7 | St. Georges Colts | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 27 | 33 | -6 | a | |
| 8 | Paget Lions CC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | a | |
| 9 | YMSC Bluebirds | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 25 | 45 | -20 | a | |
| 10 | Boulevard Blazers | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 47 | -29 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D13 | YMSC Bluebirds | pst | Devonshire Cougars | 2026-02-01 | 19:00 | |
| 0 | D14 | Paget Lions CC | pst | Boulevard Blazers | 2026-02-07 | 19:00 | |
| 0 | D13 | Dandy Town | pst | Paget Lions CC | 2026-02-25 | 23:00 | |
| 0 | D6 | Paget Lions CC | pst | Devonshire Colts | 2026-03-29 | 19:00 |