| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dandy Town | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | +11 | a | |
| 2 | PHC Zebras | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 8 | +12 | a | |
| 3 | Devonshire Colts | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 15 | +9 | a | |
| 4 | Devonshire Cougars | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 | 18 | +10 | a | |
| 5 | North Village Rams | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 10 | +9 | a | |
| 6 | X-roads Warriors | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | -1 | a | |
| 7 | Paget Lions CC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | a | |
| 8 | St. Georges Colts | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | a | |
| 9 | YMSC Bluebirds | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 15 | 30 | -15 | a | |
| 10 | Boulevard Blazers | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 31 | -23 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
| Maç Günü | Tarih | Saat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D13 | YMSC Bluebirds | pst | Devonshire Cougars | 2026-02-01 | 19:00 | |
| 0 | D14 | Paget Lions CC | pst | Boulevard Blazers | 2026-02-07 | 19:00 | |
| 0 | D13 | Dandy Town | pst | Paget Lions CC | 2026-02-25 | 23:00 | |
| 0 | D6 | Paget Lions CC | pst | Devonshire Colts | 2026-03-29 | 19:00 |