| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 7 | +19 | a | |
| 2 | Los Chankas | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 16 | +7 | a | |
| 3 | Cienciano | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | a | |
| 4 | Universitario | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | +8 | a | |
| 5 | FBC Melgar | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | a | |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 17 | 0 | a | |
| 7 | Cusco FC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | a | |
| 8 | Alianza Atlético | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 14 | +4 | a | |
| 9 | ADT | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | a | |
| 10 | Comerciantes Unidos | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | a | |
| 11 | UCV Moquegua | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | a | |
| 12 | Sporting Cristal | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | a | |
| 13 | Univ. Técnica | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | a | |
| 14 | Sport Boys Callao | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | a | |
| 15 | FC Cajamarca | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | a | |
| 16 | Sport Huancayo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | a | |
| 17 | Juan Pablo II College | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | a | |
| 18 | Atlético Grau | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | a |
Şampiyon |