| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | a | |
| 2 | Cerro Porteño | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 13 | +12 | a | |
| 3 | Sportivo Ameliano | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 12 | +6 | a | |
| 4 | Nacional | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | +5 | a | |
| 5 | Sportivo Trinidense | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 14 | +5 | a | |
| 6 | Guaraní | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 16 | +5 | a | |
| 7 | Libertad | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 16 | +5 | a | |
| 8 | Recoleta | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | a | |
| 9 | Rubio Ñú | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 19 | -9 | a | |
| 10 | 2 de Mayo | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 24 | -13 | a | |
| 11 | Sportivo Luqueño | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | a | |
| 12 | San Lorenzo | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 10 | 33 | -23 | a |
Libertadores |