| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | a | |
| 2 | Cerro Porteño | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | a | |
| 3 | Nacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | +7 | a | |
| 4 | Libertad | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 10 | +8 | a | |
| 5 | Rubio Ñú | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | a | |
| 6 | Sportivo Ameliano | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | +2 | a | |
| 7 | Guaraní | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 14 | +4 | a | |
| 8 | Recoleta | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | a | |
| 9 | Sportivo Trinidense | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | a | |
| 10 | Sportivo Luqueño | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | a | |
| 11 | 2 de Mayo | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | -9 | a | |
| 12 | San Lorenzo | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 25 | -18 | a |
Libertadores |