| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Gorée | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | a | |
| 2 | Casa-Sports | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | +6 | a | |
| 3 | AJEL de Rufisque | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | +3 | a | |
| 4 | Stade Mbour | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | +3 | a | |
| 5 | Teungueth FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | a | |
| 6 | AS Pikine | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | +3 | a | |
| 7 | Sonacos Djourbel | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | a | |
| 8 | Dakar Sacré-Coeur | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | a | |
| 9 | US Ouakam | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | a | |
| 10 | ASC La Linguère | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | a | |
| 11 | ASC Jaraaf | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | a | |
| 12 | Wally Daan FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | a | |
| 13 | ASC HLM | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | a | |
| 14 | Génération Foot | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | a | |
| 15 | ASC Cambérène | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 | a | |
| 16 | Guédiawaye | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | a |
Afrika Şampiyonlar Ligi | |
Küme düşme |
AJEL de Rufisque
Casa-Sports
Guédiawaye
US Gorée