| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJEL de Rufisque | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 22 | 15 | +7 | a | |
| 2 | US Gorée | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 25 | 9 | +16 | a | |
| 3 | Teungueth FC | 39 | 23 | 9 | 12 | 2 | 16 | 6 | +10 | a | |
| 4 | Wally Daan FC | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 21 | 17 | +4 | a | |
| 5 | Génération Foot | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 26 | 17 | +9 | a | |
| 6 | US Ouakam | 32 | 23 | 6 | 14 | 3 | 15 | 10 | +5 | a | |
| 7 | Casa-Sports | 31 | 23 | 5 | 16 | 2 | 23 | 16 | +7 | a | |
| 8 | ASC Jaraaf | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 15 | 14 | +1 | a | |
| 9 | AS Pikine | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 17 | 14 | +3 | a | |
| 10 | Dakar Sacré-Coeur | 25 | 23 | 4 | 13 | 6 | 20 | 28 | -8 | a | |
| 11 | ASC HLM | 24 | 23 | 3 | 15 | 5 | 13 | 19 | -6 | a | |
| 12 | Stade Mbour | 24 | 23 | 3 | 15 | 5 | 14 | 16 | -2 | a | |
| 13 | Guédiawaye | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 26 | -3 | a | |
| 14 | Sonacos Djourbel | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 15 | 32 | -17 | a | |
| 15 | ASC La Linguère | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 18 | 30 | -12 | a | |
| 16 | ASC Cambérène | 17 | 23 | 2 | 11 | 10 | 12 | 26 | -14 | a |
Afrika Şampiyonlar Ligi | |
Küme düşme |
AJEL de Rufisque
Casa-Sports
Guédiawaye
US Gorée