| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJEL de Rufisque | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 21 | 10 | +11 | a | |
| 2 | US Gorée | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 22 | 8 | +14 | a | |
| 3 | Teungueth FC | 32 | 20 | 7 | 11 | 2 | 14 | 6 | +8 | a | |
| 4 | Casa-Sports | 28 | 20 | 5 | 13 | 2 | 21 | 14 | +7 | a | |
| 5 | Wally Daan FC | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 17 | 14 | +3 | a | |
| 6 | US Ouakam | 28 | 20 | 5 | 13 | 2 | 13 | 8 | +5 | a | |
| 7 | Génération Foot | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 16 | +3 | a | |
| 8 | ASC Jaraaf | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 13 | 12 | +1 | a | |
| 9 | Guédiawaye | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 20 | 0 | a | |
| 10 | AS Pikine | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 10 | 12 | -2 | a | |
| 11 | Dakar Sacré-Coeur | 21 | 20 | 3 | 12 | 5 | 17 | 22 | -5 | a | |
| 12 | Stade Mbour | 21 | 20 | 3 | 12 | 5 | 12 | 14 | -2 | a | |
| 13 | ASC HLM | 20 | 20 | 2 | 14 | 4 | 8 | 16 | -8 | a | |
| 14 | ASC La Linguère | 19 | 20 | 3 | 10 | 7 | 17 | 23 | -6 | a | |
| 15 | Sonacos Djourbel | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 12 | 29 | -17 | a | |
| 16 | ASC Cambérène | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 11 | 23 | -12 | a |
Afrika Şampiyonlar Ligi | |
Küme düşme |
AJEL de Rufisque
Casa-Sports
Guédiawaye
US Gorée