| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 3 | +31 | a | |
| 2 | Fenerbahçe | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 1 | +30 | a | |
| 3 | Fomget Gençlik | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | a | |
| 4 | Amedspor SK | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | a | |
| 5 | Trabzonspor | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | a | |
| 6 | Hakkarigücü Spor | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | a | |
| 7 | Ünye Gücü FK | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | a | |
| 8 | Besiktas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 5 | +18 | a | |
| 9 | Yuksekova Belediyespor | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | a | |
| 10 | Giresun Sanayispor | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | a | |
| 11 | Fatih Vatan Spor | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | a | |
| 12 | Çekmeköy BilgiDoga | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | a | |
| 13 | 1207 Antalyaspor | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | a | |
| 14 | Bornova Hitab | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | a | |
| 15 | Beylerbeyi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | a | |
| 16 | ALG Spor | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 66 | -66 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |