| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | a | |
| 2 | Galatasaray | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | a | |
| 3 | Fomget Gençlik | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | a | |
| 4 | Besiktas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 2 | +20 | a | |
| 5 | Hakkarigücü Spor | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | a | |
| 6 | Amedspor SK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | a | |
| 7 | Trabzonspor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | a | |
| 8 | Giresun Sanayispor | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | a | |
| 9 | Fatih Vatan Spor | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | a | |
| 10 | Ünye Gücü FK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | a | |
| 11 | Yuksekova Belediyespor | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | a | |
| 12 | Çekmeköy BilgiDoga | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | a | |
| 13 | 1207 Antalyaspor | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | a | |
| 14 | Bornova Hitab | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | a | |
| 15 | Beylerbeyi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | a | |
| 16 | ALG Spor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | -44 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |