| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | a | |
| 2 | Galatasaray | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 | a | |
| 3 | Fomget Gençlik | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | a | |
| 4 | Hakkarigücü Spor | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | a | |
| 5 | Besiktas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | +17 | a | |
| 6 | Trabzonspor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | a | |
| 7 | Amedspor SK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | a | |
| 8 | Fatih Vatan Spor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | a | |
| 9 | Ünye Gücü FK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | a | |
| 10 | Giresun Sanayispor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | a | |
| 11 | Yuksekova Belediyespor | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | a | |
| 12 | Çekmeköy BilgiDoga | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | a | |
| 13 | 1207 Antalyaspor | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | a | |
| 14 | Bornova Hitab | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | a | |
| 15 | Beylerbeyi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | a | |
| 16 | ALG Spor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -30 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |