| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahçe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | a | |
| 2 | Galatasaray | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | a | |
| 3 | Besiktas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | a | |
| 4 | Giresun Sanayispor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | a | |
| 5 | Fomget Gençlik | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | a | |
| 6 | Hakkarigücü Spor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | a | |
| 7 | Fatih Vatan Spor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | a | |
| 8 | Amedspor SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | a | |
| 9 | Yuksekova Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | a | |
| 10 | Ünye Gücü FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | a | |
| 11 | Trabzonspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | a | |
| 12 | Çekmeköy BilgiDoga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | a | |
| 13 | 1207 Antalyaspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | a | |
| 14 | Bornova Hitab | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | a | |
| 15 | Beylerbeyi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | a | |
| 16 | ALG Spor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |