| G | GS | GC | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uirapuru | 10 | 25 | 5 | 24 | |
| 2 | Mixto | 10 | 19 | 7 | 20 | |
| 3 | Mato Grosso EC | 10 | 16 | 8 | 16 | |
| 4 | Ação | 10 | 6 | 21 | 9 | |
| 5 | CEOV Operário | 10 | 9 | 16 | 8 | |
| 6 | Atlético-MT | 10 | 9 | 27 | 4 |
| 2025/09/08 | B | Ação | 0-6 | Mixto | ||||||
| 2025/09/09 | B | CEOV Operário | 2-2 | Atlético-MT | ||||||
| 2025/09/10 | B | Uirapuru | 1-1 | Mato Grosso EC | ||||||
| 2025/09/14 | B | Mixto | 0-1 | Uirapuru | ||||||
| 2025/09/16 | B | CEOV Operário | 1-0 | Ação | ||||||
| 2025/09/18 | B | Mato Grosso EC | 1-1 | Atlético-MT | ||||||
| 2025/09/22 | B | Ação | 0-2 | Uirapuru | ||||||
| 2025/09/23 | B | Mato Grosso EC | 4-0 | CEOV Operário | ||||||
| 2025/09/24 | B | Atlético-MT | 0-1 | Mixto | ||||||
| 2025/09/28 | B | Mixto | 2-0 | CEOV Operário | ||||||
| 2025/09/29 | B | Uirapuru | 5-1 | Atlético-MT | ||||||
| 2025/09/30 | B | Ação | 1-0 | Mato Grosso EC | ||||||
| 2025/10/04 | B | Atlético-MT | 1-1 | Ação | ||||||
| 2025/10/05 | B | Mixto | 1-1 | Mato Grosso EC | ||||||
| 2025/10/07 | B | CEOV Operário | 0-2 | Uirapuru | ||||||
| 2025/10/10 | B | Ação | 2-2 | Atlético-MT | ||||||
| 2025/10/10 | B | Uirapuru | 0-0 | CEOV Operário | ||||||
| 2025/10/12 | B | Mato Grosso EC | 3-1 | Mixto | ||||||
| 2025/10/14 | B | Atlético-MT | 2-5 | Uirapuru | ||||||
| 2025/10/15 | B | Mato Grosso EC | 0-0 | Ação | ||||||
| 2025/10/15 | B | CEOV Operário | 2-3 | Mixto | ||||||
| 2025/10/18 | B | CEOV Operário | 0-1 | Mato Grosso EC | ||||||
| 2025/10/18 | B | Uirapuru | 6-0 | Ação | ||||||
| 2025/10/19 | B | Mixto | 2-0 | Atlético-MT | ||||||
| 2025/10/21 | B | Ação | 2-0 | CEOV Operário | ||||||
| 2025/10/22 | B | Atlético-MT | 0-4 | Mato Grosso EC | ||||||
| 2025/10/22 | B | Uirapuru | 0-0 | Mixto | ||||||
| 2025/10/26 | B | Mixto | 3-0 | Ação | ||||||
| 2025/10/26 | B | Atlético-MT | 0-4 | CEOV Operário | ||||||
| 2025/10/26 | B | Mato Grosso EC | 1-3 | Uirapuru |
Eleme |