| G | GS | GC | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MT | 10 | 25 | 5 | 23 | |
| 2 | Uirapuru | 10 | 20 | 7 | 22 | |
| 3 | Mixto | 10 | 16 | 8 | 18 | |
| 4 | CEOV Operário | 10 | 6 | 16 | 11 | |
| 5 | Ação | 10 | 7 | 17 | 6 | |
| 6 | Mato Grosso EC | 10 | 6 | 27 | 4 |
| 2025/09/08 | B | Ação | 0-0 | Mixto | ||||||
| 2025/09/09 | B | CEOV Operário | 0-1 | Atlético-MT | ||||||
| 2025/09/10 | B | Uirapuru | 2-1 | Mato Grosso EC | ||||||
| 2025/09/14 | B | Mixto | 1-0 | Uirapuru | ||||||
| 2025/09/16 | B | CEOV Operário | 1-1 | Ação | ||||||
| 2025/09/18 | B | Mato Grosso EC | 2-8 | Atlético-MT | ||||||
| 2025/09/22 | B | Ação | 1-3 | Uirapuru | ||||||
| 2025/09/23 | B | Mato Grosso EC | 1-2 | CEOV Operário | ||||||
| 2025/09/24 | B | Atlético-MT | 3-0 | Mixto | ||||||
| 2025/09/28 | B | Mixto | 0-0 | CEOV Operário | ||||||
| 2025/09/29 | B | Uirapuru | 2-1 | Atlético-MT | ||||||
| 2025/09/30 | B | Ação | 4-0 | Mato Grosso EC | ||||||
| 2025/10/04 | B | Atlético-MT | 4-0 | Ação | ||||||
| 2025/10/05 | B | Mixto | 3-0 | Mato Grosso EC | ||||||
| 2025/10/07 | B | CEOV Operário | 0-2 | Uirapuru | ||||||
| 2025/10/10 | B | Ação | 0-1 | Atlético-MT | ||||||
| 2025/10/10 | B | Uirapuru | 5-0 | CEOV Operário | ||||||
| 2025/10/12 | B | Mato Grosso EC | 0-3 | Mixto | ||||||
| 2025/10/14 | B | Atlético-MT | 0-0 | Uirapuru | ||||||
| 2025/10/15 | B | Mato Grosso EC | 1-1 | Ação | ||||||
| 2025/10/15 | B | CEOV Operário | 2-1 | Mixto | ||||||
| 2025/10/18 | B | CEOV Operário | 0-1 | Mato Grosso EC | ||||||
| 2025/10/18 | B | Uirapuru | 2-0 | Ação | ||||||
| 2025/10/19 | B | Mixto | 1-1 | Atlético-MT | ||||||
| 2025/10/21 | B | Ação | 0-1 | CEOV Operário | ||||||
| 2025/10/22 | B | Atlético-MT | 2-0 | Mato Grosso EC | ||||||
| 2025/10/22 | B | Uirapuru | 2-3 | Mixto | ||||||
| 2025/10/26 | B | Mixto | 4-0 | Ação | ||||||
| 2025/10/26 | B | Atlético-MT | 4-0 | CEOV Operário | ||||||
| 2025/10/26 | B | Mato Grosso EC | 0-2 | Uirapuru |
Eleme |