| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Arnoia | 63 | 23 | 20 | 3 | 0 | 165 | 26 | +139 | a | |
| 2 | Leis Pontevedra | 56 | 23 | 18 | 2 | 3 | 114 | 32 | +82 | a | |
| 3 | 5 CoruÑa Futbol Sala | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 80 | 52 | +28 | a | |
| 4 | Viaxes Amarelle F.S.F. | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 93 | 57 | +36 | a | |
| 5 | Poio F.S. B | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 80 | 61 | +19 | a | |
| 6 | Balaidos C.F. | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 70 | 55 | +15 | a | |
| 7 | Cidade de As Burgas | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 68 | 65 | +3 | a | |
| 8 | C.D. Composala | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 72 | 67 | +5 | a | |
| 9 | Fisober FSF | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 71 | 77 | -6 | a | |
| 10 | Ribeira F.S. | 28 | 23 | 9 | 1 | 13 | 78 | 88 | -10 | a | |
| 11 | ![]() | S.D. A Gaiola | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 69 | 95 | -26 | a |
| 12 | Lago Sport | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 47 | 101 | -54 | a | |
| 13 | Bulebule Futbol Sala | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 44 | 110 | -66 | a | |
| 14 | Carballiño FS | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 40 | 82 | -42 | a | |
| 15 | FSF O Castro B | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 27 | 89 | -62 | a | |
| 16 | Ribeiro Do Avia Futbol Club | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 17 | 78 | -61 | a |
Cidade de As Burgas
Atlético Arnoia
Fisober FSF
Viaxes Amarelle F.S.F.