| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Arnoia | 60 | 22 | 19 | 3 | 0 | 154 | 26 | +128 | a | |
| 2 | Leis Pontevedra | 56 | 22 | 18 | 2 | 2 | 114 | 30 | +84 | a | |
| 3 | 5 CoruÑa Futbol Sala | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 77 | 49 | +28 | a | |
| 4 | Viaxes Amarelle F.S.F. | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 87 | 54 | +33 | a | |
| 5 | Poio F.S. B | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 80 | 61 | +19 | a | |
| 6 | Balaidos C.F. | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 67 | 49 | +18 | a | |
| 7 | C.D. Composala | 33 | 21 | 11 | 0 | 10 | 69 | 63 | +6 | a | |
| 8 | Cidade de As Burgas | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 66 | 65 | +1 | a | |
| 9 | Fisober FSF | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 68 | 74 | -6 | a | |
| 10 | Ribeira F.S. | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 73 | 83 | -10 | a | |
| 11 | ![]() | S.D. A Gaiola | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 65 | 92 | -27 | a |
| 12 | Lago Sport | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 47 | 90 | -43 | a | |
| 13 | Bulebule Futbol Sala | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 39 | 105 | -66 | a | |
| 14 | FSF O Castro B | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 86 | -59 | a | |
| 15 | Carballiño FS | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 37 | 82 | -45 | a | |
| 16 | Ribeiro Do Avia Futbol Club | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 17 | 78 | -61 | a |
Cidade de As Burgas
Atlético Arnoia
Fisober FSF
Viaxes Amarelle F.S.F.