| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheadle Town | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | a | |
| 2 | Wythenshawe FC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 14 | +5 | a | |
| 3 | Leeds United | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | +16 | a | |
| 4 | Huddersfield Town | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 5 | +21 | a | |
| 5 | Chorley Women FC | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 8 | +9 | a | |
| 6 | Stockport County | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 13 | +11 | a | |
| 7 | Norton & Stockton Ancients | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | a | |
| 8 | Chester-le-Street | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | a | |
| 9 | Durham Cestria | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | a | |
| 10 | Doncaster Rovers Belles | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 24 | -16 | a | |
| 11 | York City | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 27 | -22 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|