| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheadle Town | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | a | |
| 2 | Wythenshawe FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 14 | +3 | a | |
| 3 | Huddersfield Town | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 5 | +21 | a | |
| 4 | Leeds United | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | +14 | a | |
| 5 | Stockport County | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 12 | +12 | a | |
| 6 | Chorley Women FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | a | |
| 7 | Norton & Stockton Ancients | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | a | |
| 8 | Durham Cestria | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | a | |
| 9 | Chester-le-Street | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | a | |
| 10 | Doncaster Rovers Belles | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | a | |
| 11 | York City | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 29 | -22 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 25 | -20 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|