| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheadle Town | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | a | |
| 2 | Wythenshawe FC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 13 | +2 | a | |
| 3 | Huddersfield Town | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 4 | +18 | a | |
| 4 | Leeds United | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 4 | +13 | a | |
| 5 | Chorley Women FC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | a | |
| 6 | Stockport County | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | a | |
| 7 | Norton & Stockton Ancients | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | a | |
| 8 | Chester-le-Street | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | a | |
| 9 | Durham Cestria | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | a | |
| 10 | Doncaster Rovers Belles | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | a | |
| 11 | York City | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | -19 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|