| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheadle Town | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | a | |
| 2 | Wythenshawe FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | a | |
| 3 | Huddersfield Town | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 4 | +15 | a | |
| 4 | Stockport County | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 9 | +12 | a | |
| 5 | Leeds United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | +9 | a | |
| 6 | Chorley Women FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | a | |
| 7 | Chester-le-Street | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | a | |
| 8 | Durham Cestria | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | a | |
| 9 | Doncaster Rovers Belles | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | a | |
| 10 | Norton & Stockton Ancients | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | a | |
| 11 | York City | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|