| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheadle Town | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | a | |
| 2 | Huddersfield Town | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | a | |
| 3 | Stockport County | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | a | |
| 4 | Wythenshawe FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | a | |
| 5 | Leeds United | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | a | |
| 6 | Chorley Women FC | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | a | |
| 7 | Doncaster Rovers Belles | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | a | |
| 8 | Norton & Stockton Ancients | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | a | |
| 9 | York City | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 | a | |
| 10 | Chester-le-Street | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | a | |
| 11 | Durham Cestria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|