| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 58 | 8 | +50 | a | |
| 2 | Cheadle Town | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 33 | 12 | +21 | a | |
| 3 | Leeds United | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 48 | 18 | +30 | a | |
| 4 | Wythenshawe FC | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 43 | 28 | +15 | a | |
| 5 | Durham Cestria | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 27 | +15 | a | |
| 6 | Norton & Stockton Ancients | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 33 | +1 | a | |
| 7 | Stockport County | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 43 | 30 | +13 | a | |
| 8 | Chorley Women FC | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 35 | -5 | a | |
| 9 | Chester-le-Street | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 25 | 38 | -13 | a | |
| 10 | York City | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 17 | 65 | -48 | a | |
| 11 | Doncaster Rovers Belles | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 17 | 43 | -26 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 18 | 71 | -53 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|