| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 7 | +42 | a | |
| 2 | Leeds United | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 47 | 16 | +31 | a | |
| 3 | Cheadle Town | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 27 | 12 | +15 | a | |
| 4 | Wythenshawe FC | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 43 | 27 | +16 | a | |
| 5 | Durham Cestria | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 40 | 26 | +14 | a | |
| 6 | Norton & Stockton Ancients | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 | a | |
| 7 | Stockport County | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 40 | 27 | +13 | a | |
| 8 | Chorley Women FC | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 35 | -6 | a | |
| 9 | Chester-le-Street | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 22 | 35 | -13 | a | |
| 10 | York City | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 17 | 59 | -42 | a | |
| 11 | Doncaster Rovers Belles | 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 41 | -25 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 17 | 62 | -45 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|