| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 46 | 7 | +39 | a | |
| 2 | Leeds United | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 42 | 15 | +27 | a | |
| 3 | Cheadle Town | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 26 | 12 | +14 | a | |
| 4 | Wythenshawe FC | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 40 | 27 | +13 | a | |
| 5 | Durham Cestria | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 24 | +14 | a | |
| 6 | Stockport County | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 40 | 26 | +14 | a | |
| 7 | Norton & Stockton Ancients | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | a | |
| 8 | Chorley Women FC | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | a | |
| 9 | York City | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 54 | -38 | a | |
| 10 | Chester-le-Street | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21 | 35 | -14 | a | |
| 11 | Doncaster Rovers Belles | 11 | 19 | 3 | 2 | 14 | 16 | 40 | -24 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 17 | 59 | -42 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|