| Pts | G | W | D | L | GS | GC | GD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 7 | +37 | a | |
| 2 | Leeds United | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 14 | +27 | a | |
| 3 | Cheadle Town | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | 12 | +12 | a | |
| 4 | Durham Cestria | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 37 | 23 | +14 | a | |
| 5 | Wythenshawe FC | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 38 | 26 | +12 | a | |
| 6 | Stockport County | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 37 | 25 | +12 | a | |
| 7 | Norton & Stockton Ancients | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 30 | -4 | a | |
| 8 | Chorley Women FC | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | 30 | -1 | a | |
| 9 | York City | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 15 | 51 | -36 | a | |
| 10 | Chester-le-Street | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 33 | -12 | a | |
| 11 | Doncaster Rovers Belles | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 38 | -23 | a | |
| 12 | Blackburn Rovers | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 17 | 55 | -38 | a |
Şampiyon | |
Küme düşme |
|